
深圳市泰康制药秒速时时彩是集研发生产销售为一体的综合性港资制药企业,厂设深圳市龙华区和罗定市,均通过GMP再认证。公司研发成果显著,拥有10个独家剂型产品、9个药品发明自主知识产权包括主打产品丁细牙痛胶囊。连续六年获得:深圳市高新技术企业、国家高新技术企业和文明诚信企业称号,深圳市十大爱心企业及福利企业(深圳市最大的残疾人就业基地)。主要产品有参灵肝康胶囊、丁细牙痛胶囊、红金消结片、三清片、兰草胶囊、祛瘀益胃片、祛瘀散结片、胃舒止痛胶囊、表热清胶囊、肠舒止泻片、参七乳泰片、通舒口爽片等。
下属两家全资子公司:深圳市泰康医药秒速时时彩于1998年成立,GSP认证企业,地址:深圳市南山区南海大道鸿隆大厦;罗定市泰康制药秒速时时彩于2016年建成并一次性通过GMP认证。
详情请登录:http://www.tkchina.com
深圳泰康的品牌理想:致力于弘扬中医药文华,提高消费者生活质量,帮消费者解决各种疾病!
深圳泰康成就人的心:一百年不变!
深圳泰康成熟的盈利模式!
泰康的大门永远欢迎想做大事的人!
【丁细牙痛胶囊】十分钟见效,止痛、消炎、清热三效合一,一盒抵西药三盒!便宜!中药安全,西药的效果,全国医保,牙痛!吃泰康丁细牙痛胶囊。
【红金消结片】1、泰康红金消结片是纯中药制剂,无任何毒副作用,组方中的贵重中药材是三七。2、泰康红金消结片中的行气活化霉被医学界称为"不流血的药物手术刀"治疗三大妇科疾病有奇效,所以红金消结片被誉为:妇科圣药。它的主要特点体现在见效快、效果好、回头客多。3、泰康红金消结片的功能主治是:舒肝理气,软坚散结,活血化瘀,消肿止痛。4、红金消结片,女人的福音,乳腺增生,卵巢囊肿,子宫肌瘤,就吃泰康红金消结片。
【三清片】泰康三清片补肾、消炎、利尿,全中国唯一补肾治泌尿疾病首选药。
【兰草胶囊】限抗令下第一中药抗生素单品!1、泰康兰草胶囊是纯中药制剂,无任何毒副作用,组方中的主药"华佩兰"对上呼吸道炎症、病毒有直接抑制作用,华佩兰熏蒸剂对病室空气消毒可以代替紫外线灯,有直接杀病毒的作用。2、泰康兰草胶囊兼备中药的安全性和西药的快速疗效,是医学界公认的"植物药抗生素"集消炎、清热、抗病毒三效于一身。效果口碑好,回头患者多。3、泰康兰草胶囊是全中国唯一的提高免疫力的中药抗生素,用于急、慢性扁桃体炎、咽炎、感冒患者,是居家、旅行、日常生活的家庭四季备用药。
职位名称 | 工作地点 | 招聘人数 | 发布日期 |
---|---|---|---|
业务经理 | 浙江 | 若干 | 2019/12/09 |
业务经理 | 山西 | 若干 | 2019/12/09 |
业务经理 | 甘肃 | 若干 | 2019/12/09 |
业务经理 | 云南 | 若干 | 2019/12/09 |
业务经理 | 湖北 | 若干 | 2019/12/09 |
业务经理 | 上海 | 若干 | 2019/12/09 |
业务经理 | 内蒙古 | 若干 | 2019/12/09 |
业务经理 | 贵州 | 若干 | 2019/12/09 |
业务经理 | 黑龙江 | 若干 | 2019/12/09 |
业务经理 | 广西 | 若干 | 2019/12/09 |
业务经理 | 湖南 | 若干 | 2019/12/09 |
业务经理 | 河南 | 若干 | 2019/12/09 |
业务经理 | 河北 | 若干 | 2019/12/09 |
业务经理 | 安徽 | 若干 | 2019/12/09 |
业务经理 | 海南 | 若干 | 2019/12/09 |
业务经理 | 福建 | 若干 | 2019/12/09 |
业务经理 | 山东 | 若干 | 2019/12/09 |
业务经理 | 江西 | 若干 | 2019/12/09 |
业务经理 | 四川 | 若干 | 2019/12/09 |
业务经理 | 江苏 | 若干 | 2019/12/09 |
业务经理 | 重庆 | 若干 | 2019/12/09 |
业务经理 | 新疆 | 若干 | 2019/12/09 |
业务经理 | 天津 | 若干 | 2019/12/09 |
业务经理 | 北京 | 若干 | 2019/12/09 |
业务经理 | 广东 | 若干 | 2019/12/09 |
直营省区经理 | 云南 | 若干 | 2019/12/09 |
直营省区经理 | 广东 | 若干 | 2019/12/09 |
直营省区经理 | 上海 | 若干 | 2019/12/09 |
直营省区经理 | 江西 | 若干 | 2019/12/09 |
直营省区经理 | 山东 | 若干 | 2019/12/09 |
直营省区经理 | 福建 | 若干 | 2019/12/09 |
直营省区经理 | 黑龙江 | 若干 | 2019/12/09 |
直营省区经理 | 广西 | 若干 | 2019/12/09 |
直营省区经理 | 河北 | 若干 | 2019/12/09 |
直营省区经理 | 河南 | 若干 | 2019/12/09 |
直营省区经理 | 重庆 | 若干 | 2019/12/09 |
直营省区经理 | 贵州 | 若干 | 2019/12/09 |
直营省区经理 | 江苏 | 若干 | 2019/12/09 |
直营省区经理 | 安徽 | 若干 | 2019/12/09 |
直营省区经理 | 四川 | 若干 | 2019/12/09 |
直营省区经理 | 内蒙古 | 若干 | 2019/12/09 |
直营省区经理 | 天津 | 若干 | 2019/12/09 |
直营省区经理 | 北京 | 若干 | 2019/12/09 |
直营省区经理 | 湖北 | 若干 | 2019/12/09 |
直营省区经理 | 新疆 | 若干 | 2019/12/09 |
连锁KA商务经理 | 湖北 | 若干 | 2019/12/09 |
连锁KA商务经理 | 广东-汕尾市 | 若干 | 2019/12/09 |
连锁KA商务经理 | 广东-潮州市 | 若干 | 2019/12/09 |
连锁KA商务经理 | 广东-清远市 | 若干 | 2019/12/09 |
连锁KA商务经理 | 广东-韶关市 | 若干 | 2019/12/09 |
连锁KA商务经理 | 广东-肇庆市 | 若干 | 2019/12/09 |
连锁KA商务经理 | 云南 | 若干 | 2019/12/09 |
连锁KA商务经理 | 贵州 | 若干 | 2019/12/09 |
连锁KA商务经理 | 安徽 | 若干 | 2019/12/09 |
连锁KA商务经理 | 海南 | 若干 | 2019/12/09 |
连锁KA商务经理 | 河南 | 若干 | 2019/12/09 |
连锁KA商务经理 | 山东 | 若干 | 2019/12/09 |
连锁KA商务经理 | 新疆 | 若干 | 2019/12/09 |
连锁KA商务经理 | 四川 | 若干 | 2019/12/09 |
连锁KA商务经理 | 重庆 | 若干 | 2019/12/09 |
连锁KA商务经理 | 江苏 | 若干 | 2019/12/09 |
连锁KA商务经理 | 内蒙古 | 若干 | 2019/12/09 |
连锁KA商务经理 | 北京 | 若干 | 2019/12/09 |
连锁KA商务经理 | 天津 | 若干 | 2019/12/09 |
连锁KA商务经理 | 广西 | 若干 | 2019/12/09 |
连锁KA商务经理 | 河北 | 若干 | 2019/12/09 |
连锁KA商务经理 | 福建 | 若干 | 2019/12/09 |
连锁KA商务经理 | 黑龙江 | 若干 | 2019/12/09 |
连锁KA商务经理 | 江西 | 若干 | 2019/12/09 |
河北地区业务经理/业务员 | 河北-承德市 | 若干 | 2019/12/03 |
河北地区业务经理/业务员 | 河北-沧州市 | 若干 | 2019/12/03 |
河北地区业务经理/业务员 | 河北-保定市 | 若干 | 2019/12/03 |
河北地区业务经理/业务员 | 河北-邢台市 | 若干 | 2019/12/03 |
河北地区业务经理/业务员 | 河北-邯郸市 | 若干 | 2019/12/03 |
河北地区业务经理/业务员 | 河北-唐山市 | 若干 | 2019/12/03 |
河北地区业务经理/业务员 | 河北-衡水市 | 若干 | 2019/12/03 |
河北地区业务经理/业务员 | 河北-廊坊市 | 若干 | 2019/12/03 |
河北地区业务经理/业务员 | 河北-张家口市 | 若干 | 2019/12/03 |
河北地区业务经理/业务员 | 河北-秦皇岛市 | 若干 | 2019/12/03 |
河北地区业务经理/业务员 | 河北-石家庄市 | 若干 | 2019/12/03 |
河北地区业务经理/业务员 | 河北 | 若干 | 2019/12/03 |
广东地市连锁/KA商务经理 | 广东-云浮市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地市连锁/KA商务经理 | 广东-揭阳市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地市连锁/KA商务经理 | 广东-潮州市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地市连锁/KA商务经理 | 广东-茂名市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地市连锁/KA商务经理 | 广东-肇庆市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地市连锁/KA商务经理 | 广东-清远市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地市连锁/KA商务经理 | 广东-湛江市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地市连锁/KA商务经理 | 广东-阳江市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地市连锁/KA商务经理 | 广东-佛山市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地市连锁/KA商务经理 | 广东-东莞市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地市连锁/KA商务经理 | 广东-中山市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地市连锁/KA商务经理 | 广东-江门市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地市连锁/KA商务经理 | 广东-汕尾市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地市连锁/KA商务经理 | 广东-惠州市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地市连锁/KA商务经理 | 广东-梅州市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地市连锁/KA商务经理 | 广东-汕头市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地市连锁/KA商务经理 | 广东-韶关市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地市连锁/KA商务经理 | 广东-河源市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地市连锁/KA商务经理 | 广东-珠海市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地市连锁/KA商务经理 | 广东-深圳市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地市连锁/KA商务经理 | 广东-广州市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地市连锁/KA商务经理 | 广东 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地区终端动销经理 | 广东-云浮市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地区终端动销经理 | 广东-揭阳市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地区终端动销经理 | 广东-潮州市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地区终端动销经理 | 广东-茂名市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地区终端动销经理 | 广东-肇庆市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地区终端动销经理 | 广东-清远市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地区终端动销经理 | 广东-湛江市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地区终端动销经理 | 广东-阳江市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地区终端动销经理 | 广东-佛山市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地区终端动销经理 | 广东-东莞市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地区终端动销经理 | 广东-中山市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地区终端动销经理 | 广东-江门市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地区终端动销经理 | 广东-汕尾市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地区终端动销经理 | 广东-惠州市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地区终端动销经理 | 广东-梅州市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地区终端动销经理 | 广东-汕头市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地区终端动销经理 | 广东-韶关市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地区终端动销经理 | 广东-河源市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地区终端动销经理 | 广东-珠海市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地区终端动销经理 | 广东-深圳市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地区终端动销经理 | 广东-广州市 | 若干 | 2019/11/28 |
广东地区终端动销经理 | 广东 | 若干 | 2019/11/28 |
江西业务经理 | 江西 | 若干 | 2019/11/16 |
江西业务经理 | 江西-宜春市 | 若干 | 2019/11/16 |
江西业务经理 | 江西-吉安市 | 若干 | 2019/11/16 |
江西业务经理 | 江西-赣州市 | 若干 | 2019/11/16 |
江西业务经理 | 江西-上饶市 | 若干 | 2019/11/16 |
福建业务经理 | 福建-莆田市 | 若干 | 2019/11/11 |
福建业务经理 | 福建-南平市 | 若干 | 2019/11/11 |
福建业务经理 | 福建 | 若干 | 2019/11/11 |
福建业务经理 | 福建-福州市 | 若干 | 2019/11/11 |
福建业务经理 | 福建-泉州市 | 若干 | 2019/11/11 |
福建业务经理 | 福建-龙岩市 | 若干 | 2019/11/11 |
福建业务经理 | 福建-厦门市 | 若干 | 2019/11/11 |
福建业务经理 | 福建-三明市 | 若干 | 2019/11/11 |
福建业务经理 | 福建-宁德市 | 若干 | 2019/11/11 |
福建业务经理 | 福建-漳州市 | 若干 | 2019/11/11 |
内勤专员/组长/主管 | 广东-深圳市 | 若干 | 2019/10/19 |
前台文员 | 广东-深圳市 | 1人 | 2019/07/30 |
QC微生物检测 | 广东-深圳市 | 1人 | 2019/07/30 |
QA | 广东-深圳市 | 1人 | 2019/07/30 |
QC | 广东-深圳市 | 若干 | 2019/07/30 |
培训师/讲师 | 广东 | 5人 | 2019/07/30 |
培训师/讲师 | 广东-深圳市 | 5人 | 2019/07/30 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |